? 采用銅質(zhì)管片式散熱器,以提高散熱器的使用壽命
? 采用油欲式雙空濾系統(tǒng),以提高發(fā)動(dòng)機(jī)的使用壽命
? 采用實(shí)芯輪胎,以適應(yīng)工作環(huán)境,提高可靠性
? 采用專用擋貨架,以滿足工作要求
? 寬視野門架,提升堆垛作業(yè)安全性
? 采用中位排氣系統(tǒng),以適應(yīng)工作環(huán)境,避免粉塵飛揚(yáng)過大
? 采用鑄造式轉(zhuǎn)向橋,大大降低后橋故障率
| 型號 | 單位 | FD30(T) | FD35(T) | |
| CPC(D)30 | CPC(D)35 | |||
| 動(dòng)力形式 | 柴油 | 柴油 | ||
| 額定載荷 | kg | 3500 | 3500 | |
| J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
| H1 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| H3 自由起升高度 | mm | 170 | 170 | |
| L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1070×125×50 | 1070×125×50 | |
| 門架傾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | |
| L3 前懸距 | mm | 498 | 496 | |
| L4 后懸距 | mm | 580 | 570 | |
| 外形 尺寸 | L1 總長 | mm | 3830 | 3900 |
| W1 總寬 | mm | 1225 | 1240 | |
| h2門架不起升高度 | mm | 2180 | 2170 | |
| h4 安全架高度 | mm | 2130 | 2130 | |
| 擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1280 | 1150 | |
| R1 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2490 | 2540 | |
| Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 4200 | 4260 | |
| 最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 18.5/20 | 18.5/20 | |
| 最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 400/380 | 400/380 | |
| 最大爬坡度 (滿載/空載) | % | 20 | 20 | |
| 自重 | kg | 4650 | 4650 | |
| 輪胎 | 前輪 | 28×9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |
| 后輪 | 6.5-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| 輪距 | S 前輪 | mm | 1000 | 1000 |
| P 后輪 | mm | 980 | 980 | |
| L2軸距 | mm | 1700 | 1760 | |
| 最小離地間隙 | m2 門架 | mm | 130 | 130 |
| m1 車架 | mm | 160 | 160 | |
| 燃油箱容量 | ltr | 60 | 60 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 國三發(fā)動(dòng)機(jī)選配 | |||
| 型號 | 全柴C02-624 | 云內(nèi)YN4A055-34CR | ||
| 額定功率 | kW/r | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
| 額定扭矩 | N·m/r | 157/1800~1900 | 170/1500~1900 | |
| 缸數(shù) | 4 | 4 | ||
| 排量 | L | 2.67 | 2.67 | |
咨詢熱線:
18970565688
版權(quán)所有?南昌龍工叉車銷售有限公司 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 電話:18970565688/17707099820
傳真:0791-85250866 郵箱:nclgcc@163.com 地址:江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)迎賓大道1298 號,煌盛中央公園(龍工叉車專營店) 技術(shù)支持:
備案號:贛ICP備19007404號-2