? 采用小速比變速箱,整車速度提高10%
? 燃油口、機罩增加帶鎖裝置,增強防盜功能
? 整車輕量化設計,降低燃油消耗
? 優(yōu)化橋荷分配,降低后橋故障、提升輪胎使用壽命
? 寬視野門架,提升堆垛作業(yè)安全性
? 車架整體設計加固,強度增加,延長使用壽命
? 加長軸距設計,超載更優(yōu)
南昌龍工叉車出租專用
| 型號 | 單位 | FD35Z | |
| CPC35 | |||
| 動力形式 | 柴油 | ||
| 額定載荷 | kg | 3500 | |
| J 載荷中心距 | mm | 500 | |
| H1 最大起升高度 | mm | 3000 | |
| H3 自由起升高度 | mm | 170 | |
| L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1070×125×50 | |
| 門架傾角 | deg | 前6后12 | |
| L3 前懸距 | mm | 496 | |
| L4 后懸距 | mm | 570 | |
| 外形 尺寸 | L1 總長 | mm | 3900 |
| W1 總寬 | mm | 1240 | |
| h2門架不起升高度 | mm | 2170 | |
| h4 安全架高度 | mm | 2130 | |
| 擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1150 | |
| R1 最小轉彎半徑 | mm | 2540 | |
| Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 4260 | |
| 最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 20.5/22 | |
| 最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 400/380 | |
| 最大爬坡度 (滿載/空載) | % | 15 | |
| 自重 | kg | 4650 | |
| 輪胎 | 前輪 | 28X9-15-14PR | |
| 后輪 | 6.50-10-10PR | ||
| 輪距 | S 前輪 | mm | 1000 |
| P 后輪 | mm | 980 | |
| L2軸距 | mm | 1760 | |
| 最小離地間隙 | m2 門架 | mm | 130 |
| m1 車架 | mm | 160 | |
| 燃油箱容量 | ltr | 60 | |
| 發(fā)動機參數 | 國三發(fā)動機選配 | ||
| 型號 | 新柴4D27G31-007 | ||
| 額定功率 | kW/r | 36.8/2500 | |
| 額定扭矩 | N·m/r | 156/1700~1900 | |
| 缸數 | 4 | ||
| 排量 | L | 2.67 | |
咨詢熱線:
18970565688
版權所有?南昌龍工叉車銷售有限公司 聯系人:劉經理 電話:18970565688/17707099820
傳真:0791-85250866 郵箱:nclgcc@163.com 地址:江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發(fā)區(qū)迎賓大道1298 號,煌盛中央公園(龍工叉車專營店) 技術支持:
備案號:贛ICP備19007404號-2