? 整車關鍵部件,如電控系統(tǒng)、儀表等,都采用進口件(可選國產(chǎn)件),重要部件經(jīng)過嚴格可靠性試驗,保證了整機性能的穩(wěn)定性
? 噪音低、無污染、安全性好、工作平穩(wěn)
? 整車結構簡潔、緊湊,使得維修更為方便
? 寬視野的門架設計,優(yōu)化了門架結構,使操作者的視野開闊
? 各操作系統(tǒng)布局合理,充分體現(xiàn)人機工程原理,提高舒適性降低操作者的勞動強度
| 型號 | 單位 | LG20B | LG25B | ||
| CPD20 | CPD25 | ||||
| 額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | ||
| J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
| H1 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
| H3 自由起升高度 | mm | 140 | 140 | ||
| L1×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 | ||
| 門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | ||
| 外形 尺寸 | L總長(帶貨叉) | mm | 3430 | 3430 | |
| W1 總寬 | mm | 1150 | 1150 | ||
| H2門架不起升高度 | mm | 2030 | 2030 | ||
| H4 安全架高度 | mm | 2210 | 2210 | ||
| R1 最小轉彎半徑 | mm | 2150 | 2150 | ||
| L2前懸距 | mm | 460 | 460 | ||
| 輪距 | S 前輪 | mm | 950 | 950 | |
| P 后輪 | mm | 930 | 930 | ||
| M2最小離地間隙(車架處) | mm | 153 | 153 | ||
| L3軸距 | mm | 1500 | 1500 | ||
| 直角堆垛通道寬度 | 1000x1200(橫向) | mm | 3810 | 3810 | |
| 800x1200(縱向) | mm | 4010 | 4010 | ||
| 速度 | 行走(滿載/空載) | Km/h | 10/12 | 10/12 | |
| 起升(滿載/空載) | mm/s | 260/420 | 260/420 | ||
| 最大爬坡度 (滿載/空載) | % | 12/15 | 12/15 | ||
| 自重 | kg | 3900 | 4150 | ||
| 輪胎 | 前輪 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
| 后輪 | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | |||
| 電機 | 行走 | 行走 | Kw | 11 | 11 |
| 起升 | 工作 | Kw | 12 | 12 | |
| 控制器 | FJ/ZAPI | FJ/ZAPI | |||
| 蓄電池(括號內(nèi)為選配) | V/Ah | 48/600(660) | 48/600(660) | ||
| 工作壓力 | Mpa | 17.5 | 17.5 | ||
咨詢熱線:
18970565688
版權所有?南昌龍工叉車銷售有限公司 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 電話:18970565688/17707099820
傳真:0791-85250866 郵箱:nclgcc@163.com 地址:江西省南昌市南昌縣小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)迎賓大道1298 號,煌盛中央公園(龍工叉車專營店) 技術支持:
備案號:贛ICP備19007404號-2